| NO | RUANG | JUMLAH | KONDISI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelas | 20 ruang | Baik |
| 2 | Guru | 2 ruang | Baik |
| 3 | Perpustakaan | 1 ruang | Baik |
| 4 | UKS | - | - |
| 5 | Toilet | 6 bilik | Baik |
| 6 | Bangku Belajar | 440 set | 25% rusak ringan |
| 7 | Meja/Kursi Guru | 18 unit | Baik |
| 8 | Almari | 8 buah | Baik |
| 9 | Rak Buku | 2 buah | Baik |
| 10 | Papan Tulis | 26 buah | Baik |
nb: Data selalu diupdate setiap saat demi kelancaran alur informasi yang anda butuhkan.